



KALORİ MİKTARLARI
BOYLARA GÖRE ORTALAMA HANGİ KİLODA OLMANIZ GEREKİR | ||
BOY | KADIN | ERKEK |
1.55 | 43-48 | 53-59 |
1.58 | 44-50 | 55-61 |
1.60 | 46-51 | 56-62 |
1.63 | 47-53 | 57-63 |
1.65 | 48-54 | 59-65 |
1.68 | 50-55 | 61-67 |
1.73 | 52-59 | 64-71 |
1.75 | 54-61 | 66-72 |
1.78 | 56-63 | 68-75 |
1.80 | 58-65 | 70-77 |
1.83 | 60-67 | 72-79 |
1.85 | 62-69 | 73-82 |
1.88 | 63-71 | 76-84 |
Bu ortalama değerler kas, kemik ve genetik yapılara bağlı olarak 3-5 kg. arasında (+) ve (-) olabilir.
YAĞLAR | |
GIDA | KALORİ |
100 gr. | 900 |
Tereyağ 100 gr | 740 |
1 yemek kaşığı 28 gr. | 206 |
Margarin 1 yemek kaşığı 28 gr. | 204 |
Sıvı yağlar 1 yemek kaşığı 15 ml. | 130 |
DENİZ ÜRÜNLERİ | |
GIDA | KALORİ |
Siyah havyar 100 gr. | 257 |
Sardunya 100 gr. | 196 |
Somon füme 100 gr. | 171 |
Karides 100 gr. | 144 |
Tuna balığı 100 gr. | 135 |
Kılıç balığı | 121 |
Istakoz eti 100 gr. | 117 |
Ahtapot - Kalamar 100 gr. | 103 |
Siyah havyar 1 yemek kaşığı | 72 |
Midye 1 adet | 9 |
İstridye 1 adet | 6 |
ETLER | |
GIDA | KALORİ |
sosis 100 gr | 287-300 |
salam 100 gr | 446 |
Kuzu yağlı ızgara 100 gr | 282 |
Biftek ızgara 100 gr. | 278 |
Kuzu ciğeri yağda pişmiş 100 gr | 232 |
Güvercin rosto 100 gr | 232 |
Kuzu ciğeri (çiğ) 100 gr | 178 |
Hindi rosto 100 gr | 171 |
Ördek 100 gr | 169 |
Tavuk göğsü haşlanmış 100 gr | 150 |
Tavuk ızgara 100 gr | 132 |
MEYVELER | |
GIDA | KALORİ |
avokado | 190 |
muz | 100 |
Mango | 73 |
armut | 70 |
Elma | 60 |
greyfurt | 60 |
şeftali | 60 |
üzüm | 57 |
karpuz | 55 |
ananas | 53 |
portakal | 50 |
mandalina | 50 |
nektarin | 46 |
kiraz | 40 |
kavun | 40 |
kivi | 34 |
çilek | 26 |
erik | 18 |
taze hurma | 15 |
taze incir | 15 |
limon | 15 |
kayısı | 8 |
SEBZELER | |
GIDA | KALORİ |
Şeker 100 gr. | 400 |
Kuru fasulye 100 gr. | 275 |
patates fırında 1 adet | 115 |
patates haşlama 1 adet | 100 |
Taze fasulye 100 gr. | 90 |
bezelye 100 gr | 89 |
Şeker 1 tatlı kaşığı | 80 |
Brokoli 100 gr. | 35 |
Brüksel lahanası 100 gr. | 35 |
Havuç 100 gr | 35 |
Soğan kuru 100 gr | 35 |
Karnabahar 100 gr | 32 |
Patlıcan 1 adet | 28 |
aydanoz 1 demet | 28 |
Ispanak 100 gr | 26 |
Kabak 100 gr | 25 |
Lahana 100 gr | 20 |
Kereviz 100 gr | 18 |
Marul 1 adet | 15 |
taze yeşil biber 100 gr | 15 |
Domates 1 adet | 14 |
Mantar taze 100 gr | 14 |
Salatalık 1 adet | 11 |
Enginar 1 adet | 10 |
Taze soğan 1 adet | 5 |
BAHARATLAR | |
GIDA | KALORİ |
Karabiber, kekik 1 çay kaşığı | 7 |
kırmızı biber, kimyon vs. |
|
Kury tozu 1 yemek kaşığı | 65 |
Hardal 1 yemek kaşığı | 43 |
SOSLAR |
|
Fıstık ezmesi 100 gr | 605 |
Mayonez 100 gr | 295 |
Hardal 100 gr | 110-170 |
TAHILLAR | |
GIDA | KALORİ |
Muesli servis miktarı 30 gr. | 98-114 |
Cornflakes servis miktarı 30 gr. | 91-121 |
1 Dilim beyaz ekmek (28 gr) | 70-100 |
1 Dilim kepekli ekmek (28 gr) | 55-60 |
Bisküvi (100 gr) | 450-480 |
Muesli (100 gr) | 328-379 |
Cornflakes 100 gr. | 304-404 |
1 dilim kurutulmuş ekmek (10-15 gr) | 25-35 |
1 adet kruasan | 180-200 |
Susam (100 gr) | 589 |
Bulgur (kuru halde 100 gr) | 371 |
Arpa kuru halde 100 gr. | 367 |
Kuskus (kuru halde 100 gr) | 367 |
Buğday (kuru halde 100 gr) | 364 |
pirinç kuru halde 100 gr | 357 |
Mısır (kuru halde 100 gr) | 342 |
Makarna (100 gr. kuru) | 339 |
Mercimek 100gr. Kuru halde | 314 |
Arpa haşlanmış 100 gr. | 125 |
Pirinç haşlanmış 100 gr | 125 |
Makarna haşlanmış 100 gr | 85 |
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ | |
GIDA | KALORİ |
Yoğurt (yağlı 100 gr) | 90-100 |
Süt (yağlı 100 gr) | 66-70 |
Yağlı meyvalı yoğurt (100 gr) | 120-150 |
Yağlı beyaz peynir (100 gr) | 260-290 |
Yağlı kaşar peyniri (100 gr) | 400-425 |
Yağlı rokfor peyniri (100 gr) | 390-400 |
Parmesan peyniri (100 gr) | 420-460 |
Yumurta orta boy | 80 |
beyazı | 15 |
sarısı | 65 |
1 adet bıldırcın yumurtası | 14 |
ÇEREZLER | |
GIDA | KALORİ |
mısır çerezi 100 gr | 550-570 |
patates cipsi 100 gr | 510-570 |
fındık 100 gr | 650 |
Hindistan cevizi 100 gr | 603 |
Badem 100 gr | 600 |
çam fıstığı 100 gr | 600 |
ay çekirdeği 100 gr | 578 |
Kabak çekirdeği 100 gr | 571 |
fıstık 100 gr | 560 |
ceviz 100 gr | 549 |
popcorn 100 gr | 478 |
kokonat 100 gr | 365 |
Kestane 100 gr | 167 |
Zeytin 1 adet | 3 |
İÇECEKLER | |
GIDA | KALORİ |
Brandy 100 ml. | 240 |
Rom 100 ml. | 200 |
Viski 100 ml. | 200 |
Cin 100 ml. | 200 |
Votka 100 ml. | 180 |
Rakı 100 ml. | 180 |
1 bardak cola 330 ml. | 130 |
Şarap tatlı 100 ml. | 90 |
Şarap sek 100 ml. | 70 |
Şampanya 100 ml. | 70 |
1 bardak ananas suyu 150 ml. | 70 |
1 bardak elma suyu 150 ml. | 50 |
1 bardak greyfurt suyu 150 ml. | 50 |
Cappucino 1 fincan | 48 |
1 bardak portakal suyu 150 ml. | 45 |
Bira 100 ml. | 40 |
1 bardak domates suyu 150 ml. | 30 |
Su | 0 |
Türk kahvesi yada siyah kahve | 0 |
çay | 0 |
TATLILAR | |
GIDA | KALORİ |
Pudding 100 gr | 285-330 |
Cheese Cake 100 gr. | 340-400 |
Dondurma 100 gr. | 160-230 |
Sıcak çikolata 1 bardak | 105 |
Bal 1 yemek kaşığı | 65 |
FAST FOOD | |
GIDA | KALORİ |
Hamburger peynirli 1 adet | 420-700 |
Pizza orta boy 1 porsiyon | 700-1500 |
Spagetti bolonez 1 porsiyon | 395 |
Taglietelle 1 porsiyon | 685 |